PA Series
技术参数 | PA-250 | PA-450 | PA-650 | PA-850 | PA-1200 |
8Ω 立体声输出功率 | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W |
4Ω 立体声输出功率 | 375W | 475W | 675W | 875W | 925W |
8Ω 桥接输出功率 | 750W | 950W | 1350W | 1750W | 2450W |
频率响应 | 20Hz—20KHz/±0.5dB | 20Hz—20KHz/±0.5dB | 20Hz—20KHz/±0.5dB | 20Hz—20KHz/±0.5dB | 20Hz—20KHz/±0.5dB |
总谐波失真(20Hz-20KHz环境下测试) | <0.035% | <0.035% | <0.035% | <0.035% | <0.035% |
转换速率 | 30V/μs | 35V/μs | 40V/μs | 45V/μs | 50V/μs |
阻尼系数(在8Ω,20Hz-1KHz环境下测试) | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
电压增益(在8Ω阻抗下测试) | 38.2dB | 39.7dB | 40.8 dB | 42.5 dB | 44.8dB |
功放级输出线路模式 | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
信噪比 | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
声道分离度(在20-20KHz环境下测试) | >70dB | ||||
信号输入灵敏度(在8Ω环境下测试) | 0.775V/1.0V/1.4V | ||||
输入阻抗 | 20KΩ--平衡输入/10KΩ--不平衡输入 | ||||
风冷散热方式 | 两个变速风扇,从后板吹风出,面板吹风进,便于清洁 | ||||
输入输出连接器 (每通道) | 输入:卡侬母输入、卡侬公可并联输出到另一台功放 输出:高品质标准SPEAKON、香蕉插座 | ||||
保护功能 | 过流、超温、输出直流、输出短路及超高频保护,电源软启动 | ||||
机器尺寸 | 482mmX475mmX130mm | ||||
适用电压范围(交流供电 ) |
根据客户需求可选择:100V,120V,220V,240V,50-60Hz |